2024-07-26
序号 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐赠金额(单位:元) |
1 | 河埒社区工作站 | 80000 |
2 | 无锡市申新工程技术有限公司 | 100000 |
3 | 无锡湖景科技园发展有限公司 | 200000 |
4 | 滨湖区人力资源和社会保障局 | 8000 |
5 | 无锡江南工业设计大厦有限公司 | 50000 |
6 | 蠡湖街道办事处 | 149000 |
7 | 无锡源慧虹科技发展有限公司 | 5000 |
8 | 江苏省轴承工业协会 | 100 |
9 | 无锡市东绛湖滨金属拉光厂 | 1500 |
10 | 无锡景昌焊接材料有限公司 | 1000 |
11 | 无锡捷荣精密机械有限公司 | 1000 |
12 | 无锡市强业金属品制造有限公司 | 1500 |
13 | 无锡市民成电工材料厂 | 1000 |
14 | 无锡市华年液压机械配套厂 | 1000 |
15 | 无锡市建功照明灯具有限公司 | 1000 |
16 | 无锡市金兴物资有限公司 | 1000 |
17 | 大桥管件厂 | 1000 |
18 | 无锡市恒昌机械制造厂 | 1000 |
19 | 飞星金属 | 1000 |
20 | 菱立汽车 | 1000 |
21 | 里达塑胶 | 1000 |
22 | 广海酒店 | 2000 |
23 | 欧德福 | 1000 |
24 | 明亮吴机械有限公司 | 1000 |
25 | 滨湖区城市投资发展有限责任公司 | 1200 |
26 | 滨湖区政协机关 | 5100 |
27 | 无锡宏亮化纤有限公司 | 10000 |
28 | 无锡市大桥轴承机械有限公司 | 10000 |
29 | 无锡市大桥轴承锻造有限公司 | 10000 |
30 | 中标机动车检测无锡分公司 | 5000 |
31 | 无锡伟宏铝气有限公司 | 3000 |
32 | 无锡凯明金属制品有限公司 | 3000 |
33 | 无锡强力锻造有限公司 | 15000 |
34 | 无锡市政财铜铝材有限公司 | 2000 |
35 | 无锡市鸿翔印铁涂料有限公司 | 5000 |
36 | 无锡市长城文化用品厂有限公司 | 5000 |
37 | 无锡红英石料加工厂 | 1000 |
38 | 无锡市生丰锻造有限公司 | 2000 |
39 | 无锡市新怡福机械制造有限公司 | 500 |
40 | 无锡市骏良机械制造有限公司 | 500 |
41 | 茶林场(张学青) | 1000 |
42 | 无锡市大发构建厂 | 500 |
43 | 滨湖区胡埭江南名灶饭店 | 1000 |
44 | 无锡市九龙湾乡村家园有限公司 | 1000 |
45 | 世纪华联超市 | 500 |
46 | 无锡市滨湖区胡埭孙府酒家 | 200 |
47 | 胡埭邮政局 | 500 |
48 | 无锡农村商业银行胡埭分理处 | 1000 |
49 | 北京联华 | 500 |
50 | 无锡市吉友液压机械有限公司 | 3000 |
51 | 无锡市盛良金属材料有限公司 | 2000 |
52 | 无锡市真言自动化机械配套厂 | 3000 |
53 | 无锡市天达精细化工有限公司 | 2000 |
54 | 无锡市昶炜机械有限公司 | 2000 |
55 | 无锡市伟嘉环保设备有限公司 | 2000 |
56 | 无锡市真意包装材料有限公司 | 2000 |
57 | 江苏东本环保工程有限公司 | 3000 |
58 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 10000 |
59 | 滨湖区胡埭新苏杭服装店 | 200 |
60 | 江苏银行股份有限公司无锡锡西支行 | 1000 |
61 | 无锡宏邦检测有限公司 | 3000 |
62 | 无锡市铸诚铸造有限公司 | 5000 |
63 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 2000 |
64 | 无锡市方泰钢板网有限公司 | 2000 |
65 | 无锡湖山植保机械有限公司 | 2000 |
66 | 无锡市天虹环保工程有限公司 | 5000 |
67 | 无锡奥保行汽车销售服务有限公司 | 5000 |
68 | 无锡市华星电力环保修造有限公司 | 20000 |
69 | 无锡市万林热镀锌有限公司 | 2000 |
70 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 2000 |
71 | 无锡市新天地合成材料有限公司 | 2000 |
72 | 无锡宪利液压机械有限公司 | 2000 |
73 | 无锡市永捷自动化设备有限公司 | 2000 |
74 | 无锡全聚得模具有限公司 | 2000 |
75 | 无锡吉恒机械制造有限公司 | 2000 |
76 | 无锡博睿奥克电气有限公司 | 5000 |
77 | 无锡尚博威科技有限公司 | 3000 |
78 | 无锡盛旭复合材料有限公司 | 3000 |
79 | 无锡市民杨液压机件有限公司 | 2000 |
80 | 无锡泓力工程机械制造有限公司 | 2000 |
81 | 无锡麦斯农业机械制造有限公司 | 2000 |
82 | 无锡鸿晓电力设备有限公司 | 3000 |
83 | 无锡万宝纺织机电有限公司 | 50000 |
84 | 江苏太湖实业有限公司 | 50000 |
85 | 无锡华尔众汽车部件有限公司 | 20000 |
86 | 无锡市华成喷涂有限公司 | 5000 |
87 | 无锡市特钢锻造有限公司 | 10000 |
88 | 无锡市太湖防腐材料有限公司 | 10000 |
89 | 无锡市盛源油墨漆有限公司 | 1000 |
90 | 无锡市腾发包装材料有限公司 | 2000 |
91 | 无锡艾尔特石化机械有限公司 | 8000 |
92 | 无锡市正峰液压气功有限公司 | 10000 |
93 | 无锡市万向联轴器有限公司 | 10000 |
94 | 无锡胡埭鸿翔法兰锻造厂 | 8000 |
95 | 无锡市胡埭热力通用设备厂 | 5000 |
96 | 无锡市锡宝特钢有限公司 | 5000 |
97 | 无锡市红光精密铸件厂 | 5000 |
98 | 无锡市大鸿液压气动成套有限公司 | 5000 |
99 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 30000 |
100 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 50000 |
101 | 无锡市化工助剂厂 | 10000 |
102 | 无锡恺瑞化纤有限公司 | 5000 |
103 | 无锡晶富酒店管理有限公司 | 1000 |
104 | 无锡市创点营销策划有限公司 | 1000 |
105 | 银城物业服务有限公司 | 2000 |
106 | 胡埭腾宏大酒店 | 2000 |
107 | 好买得超市胡埭店 | 2000 |
108 | 无锡市科巨机械制造有限公司 | 5000 |
109 | 无锡市正茂化工有限公司 | 6000 |
110 | 无锡增润汽车附件有限公司 | 6000 |
111 | 无锡市腾达万向轴有限公司 | 6000 |
112 | 无锡市拓发自控设备有限公司 | 6000 |
113 | 无锡市天锦服饰有限公司 | 6000 |
114 | 无锡市齐利钢木家具有限公司 | 2000 |
115 | 无锡市永发彩印包装有限公司 | 2000 |
116 | 无锡市新天地合成材料有限公司 | 2000 |
117 | 无锡市钱刚贸易有限公司 | 2000 |
118 | 无锡市胡埭南瑞包装印刷厂 | 2000 |
119 | 无锡市敏惠液压气动有限公司 | 2000 |
120 | 无锡市华仪科技有限公司 | 2000 |
121 | 无锡市南丰新材料有限公司 | 3000 |
122 | 无锡市远华电热电器有限公司 | 3000 |
123 | 无锡市铭鑫增压器制造有限公司 | 2000 |
124 | 无锡市胡埭麦惠通用机械有限公司 | 2000 |
125 | 无锡市益栋建筑机械有限公司 | 2000 |
126 | 无锡市胡埭大发纺织印花厂 | 5000 |
127 | 刘塘茶场 | 5000 |
128 | 无锡市永邦除湿设备有限公司 | 10000 |
129 | 江苏鼎美汽车零部件 | 20000 |
130 | 无锡长立市政工程有限公司 | 18000 |
131 | 无锡市贝利精密铸件厂 | 6000 |
132 | 无锡市正隆精密钢管有限公司 | 5800 |
133 | 无锡普利赛斯机械制造有限公司 | 5000 |
134 | 无锡晶美精密滑轨有限公司 | 2000 |
135 | 无锡市宇洁服饰有限公司 | 2000 |
136 | 无锡优博科技有限公司 | 2000 |
137 | 无锡博靓特空气处理设备有限公司 | 2000 |
138 | 无锡博隆机械有限公司 | 2000 |
139 | 无锡市重玲汽车零部件有限公司 | 2000 |
140 | 无锡市诚赐增压器制造有限公司 | 2000 |
141 | 无锡市康泰尔机电制造有限公司 | 1000 |
142 | 无锡市花汇苑社区 | 200 |
143 | 无锡三虹重工机械设备有限公司 | 3000 |
144 | 无锡市真言包装有限公司 | 5000 |
145 | 无锡市万丰液压气动有限公司 | 2000 |
146 | 无锡鹏丰炉业科技有限公司 | 1000 |
147 | 无锡市华摩钢管有限公司 | 6000 |
148 | 无锡市智能机械制造有限公司 | 3000 |
149 | 江苏众邦国际贸易有限公司 | 2000 |
150 | 无锡市立达液压气动成套设备制造有限公司 | 2000 |
151 | 无锡市骏龙通用机械制造有限公司 | 2000 |
152 | 无锡市庆安机械有限公司 | 2000 |
153 | 无锡一心塑料制品有限公司 | 18000 |
154 | 无锡博恩科技有限公司 | 5000 |
155 | 无锡尚瑞能源科技发展有限公司 | 3000 |
156 | 无锡市瑞源特种钢管有限公司 | 5000 |
157 | 无锡勒工贸有限公司 | 5000 |
158 | 无锡宏行金属制品有限公司 | 5000 |
159 | 无锡市滨湖区市政设施养护管理处 | 3000 |
160 | 蠡桥社区 | 120000 |
161 | 无锡西继电梯有限公司 | 30000 |
162 | 无锡市梁溪景观工程有限公司 | 5000 |
163 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 20000 |
164 | 无锡市梁溪景观工程有限公司 | 10000 |
165 | 党政办 | 6200 |
166 | 党政办 | 12000 |
167 | 党政办 | 10200 |
168 | 江苏冠杰建设有限公司 | 5000 |
169 | 党政办 | 7300 |
170 | 无锡维德斯建设工程有限公司 | 5000 |
171 | 无锡维德斯建设工程有限公司 | 100000 |
172 | 党政办 | 1600 |
173 | 无锡市富安砼业有限公司 | 20000 |
174 | 无锡市滨湖河埒街道产山社区工作站 | 80000 |
175 | 南通五建建设工程有限公司 | 25000 |
176 | 无锡市照明工程有限公司 | 10000 |
177 | 无锡市科佳工程戡察有限公司 | 500 |
178 | 江苏安利达资产管理有限公司 | 500 |
179 | 无锡宝光纺织机械制造有限公司 | 500 |
180 | 无锡优尼福自动化系统有限公司 | 1000 |
181 | 无锡市腾恒汽车配件 有限公司 | 200 |
182 | 无锡沃尔申装饰工程有限公司 | 200 |
183 | 深圳建设集团无锡公司 | 200 |
184 | 无锡市蓬莱山建筑装饰工程有限公司 | 300 |
185 | 无锡四海之维文化传媒有限公司 | 300 |
186 | 无锡市天都人防工程设备安装有限公司 | 5000 |
187 | 无锡宝爵网络工程有限公司 | 500 |
188 | 无锡中升传媒有限公司 | 500 |
189 | 无锡市绿田制衣有限公司 | 200 |
190 | 无锡市果岭广告有限公司 | 200 |
191 | 无锡紫勋装饰有限公司 | 200 |
192 | 无锡市软创世科技有限公司 | 500 |
193 | 无锡市滨湖区河埒街道月秀社区居民委员会 | 69200 |
194 | 河埒街道社区卫生服务中心 | 18300 |
195 | 河埒工会 | 3000 |
196 | 河埒中心小学 | 36600 |
197 | 稻香社区 | 80000 |
198 | 水秀社区 | 80000 |
199 | 惠河社区 | 12000 |
200 | 滨湖区来得润食用农用产品商行 | 200 |
201 | 滨湖区集思工程技术咨询事务所 | 300 |
202 | 滨湖区汇创电脑经营部 | 500 |
203 | 滨湖区华田图文制作社 | 300 |
204 | 滨湖区中言工程咨询服务部 | 500 |
205 | 滨湖区齐物装饰设计工作室 | 500 |
206 | 无锡市滨湖区香椿口饭店 | 200 |
207 | 滨湖区德云庄火锅店 | 300 |
208 | 无锡共赢运输有限公司 | 4000 |
209 | 无锡市华英铸造有限公司 | 5000 |
210 | 夏渎村委 | 32000 |
211 | 无锡市锡西管道配件有限公司 | 3000 |
212 | 无锡琳达织造有限公司 | 10000 |
213 | 无锡市太湖法兰有限公司 | 3000 |
214 | 无锡三庄新材料有限公司 | 10000 |
215 | 无锡市马鞍铸钢厂 | 2000 |
216 | 无锡凯奥动力机械有限公司 | 2000 |
217 | 无锡市福沃达机械制造有限公司 | 2000 |
218 | 无锡市超美有限公司金属制造有限公司 | 2000 |
219 | 无锡南方化工助剂有限公司 | 2000 |
220 | 无锡市力恩机械制造有限公司 | 2000 |
221 | 无锡市鑫钢机械制造有限公司 | 2000 |
222 | 胡埭供销社 | 4750 |
223 | 无锡市兴海电力设备有限公司 | 20000 |
224 | 无锡市鑫金热处理有限公司 | 2000 |
225 | 无锡市盛邦机械有限公司 | 2000 |
226 | 无锡海邦机械电器制造有限公司 | 2000 |
227 | 无锡市鼎嘉科技有限公司 | 3000 |
228 | 无锡市锡宇袋式除尘设备有限公司 | 5000 |
229 | 无锡中盛净化设备有限公司 | 2000 |
230 | 无锡市骋越液压机械有限公司 | 2000 |
231 | 无锡市锡马法兰锻造有限公司 | 2000 |
232 | 无锡市迅达海洋生物制品有限公司 | 10000 |
233 | 无锡市康兴钢板网有限责任公司 | 5000 |
234 | 无锡市长顺钢板网有限公司 | 5000 |
235 | 无锡市万盛管业制造有限公司 | 5000 |
236 | 无锡飞逸电力设备制造有限公司 | 2000 |
237 | 无锡金耀自动化设备有限公司 | 3000 |
238 | 无锡市富安化工厂 | 3000 |
239 | 无锡市苏晰模锻有限公司 | 3000 |
240 | 无锡市富安特种印刷有限公司 | 2000 |
241 | 无锡市太湖管件有限公司 | 3000 |
242 | 无锡市宏博净化设备有限公司 | 2000 |
243 | 无锡市湖山节能技术有限公司 | 2000 |
244 | 无锡市捷成检测设备制造有限公司 | 2000 |
245 | 无锡新汇印务有限公司 | 3000 |
246 | 无锡泰迪金属制品有限公司 | 5000 |
247 | 无锡市金润金属铸造有限公司 | 5000 |
248 | 无锡市金仕精密铸造厂 | 3000 |
249 | 无锡市拓展精密机械有限公司 | 2000 |
250 | 无锡汉英机器制造有限公司 | 2000 |
251 | 无锡金士阀门厂 | 2000 |
252 | 无锡富安橡塑有限公司 | 3000 |
253 | 无锡市滨湖贸易有限公司 | 5000 |
254 | 鸿翔村民委员会 | 36000 |
255 | 无锡市胡埭油墨有限公司 | 6000 |
256 | 无锡市南达特种石化设备配件公司 | 2000 |
257 | 无锡东亚涂料有限公司 | 6000 |
258 | 无锡宏达重工股份有限公司 | 100000 |
259 | 无锡锡南铝业技术有限公司 | 100000 |
260 | 无锡电站锅炉设备有限公司 | 100000 |
261 | 无锡市五洲精密铸造有限公司 | 5000 |
262 | 无锡市航空地面设备有限公司 | 2000 |
263 | 无锡富士时装有限公司 | 50000 |
264 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 100000 |
265 | 马山街道 | 30000 |
266 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 100000 |
267 | 无锡化工装备股份有限公司 | 100000 |
268 | 中电电机股份有限公司 | 100000 |
269 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | 100000 |
270 | 无锡润叶片制造有限公司 | 70000 |
271 | 无锡华美科技有限公司 | 50000 |
272 | 无锡市滨湖区华庄街道办事处民政经费 | 20000 |
273 | 无锡万华机械有限公司 | 100000 |
274 | 无锡优一文化教育有限公司 | 13600 |
275 | 无锡市双亿置业投资开发有限公司 | 100000 |
276 | 蠡园经济开发区管委会 | 280000 |
277 | 无锡启胜进出口有限公司 | 2400 |
278 | 无锡凤凰画材有限公司 | 100000 |
279 | 无锡雪桃集团有限公司 | 100000 |
280 | 江苏富源厂建设发展有限公司无锡分公司 | 50000 |
281 | 江苏锦江建筑安装工程有限公司 | 50000 |
282 | 江苏易通电力建设有限公司 | 50000 |
283 | 无锡东昌英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 2000 |
284 | 上海杉欣建筑工程有限公司 | 50000 |
285 | 江苏弘盛建设集团有限公司 | 30000 |
286 | 江苏和平建设集团有限公司 | 20000 |
287 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 10000 |
288 | 无锡华韬建设工程有限公司 | 30000 |
289 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | 10000 |
290 | 无锡革新幕墙装饰工程有限公司 | 10000 |
291 | 张洁 | 2000 |
292 | 无锡市福克斯煤矿机械制造有限公司 | 10000 |
293 | 无锡嘉仕恒信医院 | 300000 |
294 | 无锡嘉仕恒信医院 | 300000 |
295 | 无锡市卡迪拉饮料有限公司 | 2000 |
296 | 无锡康贝佳口腔医院有限公司 | 3000 |
297 | 无锡嘉仕恒信医院有限公司 | 5000 |
298 | 同济医疗美容医院 | 8000 |
299 | 无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 5000 |
300 | 无锡市永兴寺 | 5000 |
301 | 锡惠公园现场募捐 | 2541 |
302 | 西园社区 | 50000 |
303 | 无锡市滨湖区市政养护管理处 | 5000 |
304 | 无锡日立电梯工程有限公司 | 2000 |
305 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 1000 |
306 | 无锡永润水电安装维修服务有限公司 | 10000 |
307 | 锡山区东亭德惠机电维修服务中心 | 2000 |
308 | 无锡敏蕾绿化有限公司 | 1000 |
309 | 无锡市九隆保安服务有限公司 | 2000 |
310 | 无锡青杰建筑工程有限公司 | 3000 |
311 | 无锡市享利富建设发展有限公司 | 30000 |
312 | 无锡市第六市政建设工程公司 | 20000 |
313 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 50000 |
314 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 4000 |
315 | 无锡嘉仕恒信医院有限公司 | 150000 |
316 | 西园弄股份经济合作社 | 20000 |
317 | 鸿桥股份经济合作社 | 50000 |
318 | 无锡蠡园经济开发区电力管理所 | 50000 |
319 | 无锡市恒大投资发展有限公司 | 50000 |
320 | 无锡市蓝天绿化景观有限公司 | 5000 |
321 | 无锡市誉捷电梯部件有限公司 | 14000 |
322 | 无锡周茉信息服务有限公司 | 5000 |
323 | 无锡四方友信股份有限公司 | 150000 |
324 | 无锡市天业智慧科技有限公司 | 3000 |
325 | 刘艳等五人 | 1550 |
326 | 机关党工会 | 10000 |
327 | 宣传部 | 3900 |
328 | 史志办 | 400 |
329 | 无锡金源产业投资发展集团有限公司 | 5700 |
330 | 滨湖区经信局 | 5300 |
331 | 滨湖区统计局 | 2200 |
332 | 滨湖区纪委 | 4400 |
333 | 区人力资源和社会保障局 | 7700 |
334 | 区审批服务中心 | 2000 |
335 | 区司法局 | 2500 |
336 | 区审计局 | 3800 |
337 | 区文体局 | 3100 |
338 | 区人武部 | 1800 |
339 | 区旅游局 | 2000 |
340 | 区人大 | 5600 |
341 | 区发改局 | 7400 |
342 | 区住建局 | 9900 |
343 | 区城管局 | 6400 |
344 | 区城管执法大队 | 4200 |
345 | 区环卫处 | 8300 |
346 | 区市政养护处 | 9600 |
347 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 50000 |
348 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 10000 |
349 | 无锡市石化通用件有限公司 | 10000 |
350 | 无锡市星达石化配件有限公司 | 15000 |
351 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 20000 |
352 | 无锡华安石化设备有限公司 | 10000 |
353 | 无锡林湖阻燃材料有限公司 | 5000 |
354 | 江苏碧波水处理有限公司 | 10000 |
355 | 无锡市博凯机械制造有限公司 | 10000 |
356 | 无锡华禾工控设备制造有限公司 | 10000 |
357 | 无锡广源鑫科技有限公司 | 15000 |
358 | 无锡市明珠石油化工设备有限公司 | 5000 |
359 | 无锡市迅马液压气动有限公司 | 5000 |
360 | 马鞍村委 | 20000 |
361 | 无锡市江林科技有限公司 | 1000 |
362 | 无锡市恒宇液压气动设备有限公司 | 1000 |
363 | 无锡市硕达电子有限公司 | 1000 |
364 | 无锡市湖山环保工程有限公司 | 1000 |
365 | 无锡市芙蓉自动化成套设备厂 | 1000 |
366 | 无锡市复安机械制造有限公司 | 1000 |
367 | 无锡市安活气动成套有限公司 | 20000 |
368 | 无锡市安活气动成套有限公司 | 10000 |
369 | 无锡万盛液压科技有限公司 | 5000 |
370 | 无锡市三维液压气动有限公司 | 10000 |
371 | 无锡市正峰特种印刷有限公司 | 10000 |
372 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 10000 |
373 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 5000 |
374 | 无锡市通能自动化成套设备有限公司 | 5000 |
375 | 无锡市恒泰液压气动成套厂 | 5000 |
376 | 无锡市迅马液压气动有限公司 | 20000 |
377 | 无锡市东吴石化成套有限公司 | 10000 |
378 | 无锡市华禾工控设备制造有限公司 | 5000 |
379 | 无锡市星达石化配件有限公司 | 10000 |
380 | 区商务局 | 6100 |
381 | 滨湖区人民法院 | 20600 |
382 | 沈晓伟 | 200 |
383 | 区政府办 | 7900 |
384 | 无锡市滨湖中心小学 | 11100 |
385 | 无锡市城开实业发展有限公司 | 8700 |
386 | 无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心 | 4700 |
387 | 蠡湖街道社区卫生服务中心 | 6700 |
388 | 滨湖区公安分局 | 24405 |
389 | 区水利局 | 5600 |
390 | 滨湖区国资局 | 4900 |
391 | 区政协机关 | 5400 |
392 | 滨湖区环保局 | 7410 |
393 | 胡埭镇人民政府 | 42800 |
394 | 滨湖区政法委 | 3000 |
395 | 蠡园中心小学 | 11800 |
396 | 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 | 20000 |
397 | 宜兴市建筑安装有限责任公司 | 30000 |
398 | 南京第二道排水工程有限责任公司无锡分公司 | 20000 |
399 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 10000 |
400 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 10000 |
401 | 无锡市伟通建设工程有限公事 | 5000 |
402 | 无锡市第四市政建设工程有限责任公司 | 10000 |
403 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 10000 |
404 | 无锡市政建设集团有限公司 | 10000 |
405 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 20000 |
406 | 无锡市滨湖区市政设施养护管理处 | 10000 |
407 | 无锡鸿源景观建设有限公司 | 20000 |
408 | 无锡浩源安装有限公司 | 50000 |
409 | 无锡市九禾禾电子商务有限公司 | 108988 |
410 | 南通市金磊建设工程有限责任公司 | 50000 |
411 | 南通四建集团有限公司 | 50000 |
412 | 无锡市滨湖区金邻居社工事务所 | 400 |
413 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 950 |
414 | 太湖街道南湖家园社区工作站 | 700 |
415 | 蠡园街道渔港社区 | 50000 |
416 | 蠡园街道湖景股份合作社 | 70000 |
417 | 无锡市东明冠特种金属制造有限公司 | 10000 |
418 | 第一期义集摊主捐款 | 3073.4 |
419 | 爱分享微徙步 | 13400 |
420 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 1000 |
421 | 第二期义集摊主捐款 | 2789.3 |
422 | 赵仁德 | 200 |
423 | 无锡贝奥精密机械有限公司 | 50000 |
424 | 区委办 | 3700 |
425 | 滨湖区公共资源交易中心 | 2700 |
426 | 区工商联 | 1300 |
427 | 统战部 | 1800 |
428 | 蠡园中心小学 | 7500 |
429 | 司法局 | 500 |
430 | 区交通局 | 15000 |
431 | 区总工会 | 2400 |
432 | 滨湖区检察院 | 12200 |
433 | 区组织部 | 2600 |
434 | 台办 | 900 |
435 | 滨湖区科学技术局 | 2800 |
436 | 区农林局 | 6200 |
437 | 滨湖区个体私营者协会 | 19600 |
438 | 信访局 | 2000 |
439 | 滨湖区马山街道 | 84010 |
440 | 滨湖区民政局 | 4705 |
441 | 滨湖区荣巷街道 | 18900 |
442 | 荣巷街道卫生中心 | 9100 |
443 | 蠡园实验幼儿园 | 3300 |
444 | 江苏富安投资集团有限公司 | 100000 |
445 | 无锡市久安砼业有限公司 | 100000 |
446 | 无锡市百盛机械制造有限公司 | 5000 |
447 | 无锡市豪达五金机械有限公司 | 3000 |
448 | 无锡市太湖软包装有限公司 | 3000 |
449 | 无锡凯通钻具有限公司 | 10000 |
450 | 无锡市十八湾绿化有限公司 | 50000 |
451 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 30000 |
452 | 无锡锡通路桥工程有限公司 | 60000 |
453 | 江苏陆通基础设施投资有限公司 | 60000 |
454 | 江苏亚辉建筑工程有限公司 | 10000 |
455 | 常州市武进建设工程有限公司 | 50000 |
456 | 南通五建建设工程有限公司 | 10000 |
457 | 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | 3000 |
458 | 江苏汉中建设集团有限公司 | 5000 |
459 | 江苏陆通基础设施投资有限公司 | 3000 |
460 | 无锡新盛东制冷设备有限公司 | 1000 |
461 | 无锡亚辉建筑工程有限公司 | 2000 |
462 | 昆山永宏温室有限公司 | 2000 |
463 | 无锡长立市政工程有限公司 | 60000 |
464 | 无锡市育英锦园实验小学 | 3700 |
465 | 区卫生局(妇保所) | 1300 |
466 | 稻香小学 | 6400 |
467 | 安监局 | 3600 |
468 | 财政局 | 6500 |
469 | 档案局 | 2000 |
470 | 团区委 | 700 |
471 | 妇联 | 900 |
472 | 农办 | 1100 |
473 | 科协 | 1400 |
474 | 蠡湖街道美湖社区 | 2000 |
475 | 山明社区 | 1050 |
476 | 无锡泰来包装工程有限公司 | 500 |
477 | 无锡市明园金属制品有限公司 | 500 |
478 | 无锡市宏矽电子有限公司 | 500 |
479 | 无锡市鼎华金属制品有限公司 | 200 |
480 | 蠡湖街道 | 4750 |
481 | 蠡湖街道中南社区 | 4220 |
482 | 蠡湖街道震泽社区 | 1600 |
483 | 蠡湖市场 | 1200 |
484 | 滨湖区教育系统红十字会 | 183670 |
485 | 第三期义集(7.9) | 2674.9 |
486 | 无锡市国土资源局滨湖分局 | 15300 |
487 | 隐秀苑社区居民 | 1100 |
488 | 太仓四方友信制桶有限公司 | 100000 |
489 | 第五期义集(9.11) | 1523 |
490 | 个人 | 2000 |
491 | 荣巷街道梁溪社区 | 80000 |
492 | 环湖股份合作社 | 70000 |
493 | 湖滨苑股份合作社 | 70000 |
494 | 大箕山股份合作社 | 70000 |
495 | 蠡湖街道 | 8200 |
496 | 蠡湖街道蠡湖社区 | 1700 |
497 | 湖滨商业街管理中心 | 710 |
498 | 蠡园供销社 | 800 |
499 | 蠡湖物业管理中心 | 3820 |
500 | 蠡湖街道环卫所 | 2000 |
501 | 蠡湖街道农业服务中心 | 400 |
502 | 蠡湖开发建设管理中心 | 1000 |
503 | 蠡湖科创楼宇管理中心 | 900 |
504 | 区党校 | 2100 |
505 | 滨湖区华庄街道 | 75300 |
506 | 滨湖区卫生和计划生育局 | 4800 |
507 | 滨湖区卫生监督所 | 2100 |
508 | 滨湖区疾病预防控制中心 | 3500 |
509 | 无锡市第九人民医院 | 20000 |
510 | 滨湖区中医院 | 18500 |
511 | 震泽幼儿园 | 3400 |
512 | 荣巷街道 | 300 |
513 | 吴成.张雅娟夫妇 | 1000 |
514 | 河埒街道 | 7785 |
515 | 无锡市滨湖区河埒街道社区卫生服务中心 | 9250 |
516 | 无锡山水城管理委员会 | 70750 |
517 | 残联 | 1600 |
518 | 无锡嘉仕恒信医院 | 300000 |
519 | 夏家边社区 | 1950 |
520 | 无锡太湖苑置业有限公司 | 400000 |
521 | 太仓四方友信制桶有限公司 | 100000 |
522 | 无锡嘉仕恒信医院有限公司 | 200000 |
523 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 100000 |
524 | 无锡四方友信股份有限公司 | 250000 |
525 | 无锡祥符禅寺 | 210000 |
526 | 无锡市振太酒业有限公司 | 50000 |
527 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 500000 |
528 | 无锡东马锅炉有限公司 | 100000 |
529 | 青城公墓 | 30000 |
530 | 无锡市工业废物安全外置有限公司 | 50000 |
531 | 无锡市固废环保处置有限公司 | 60000 |
532 | 南通五建控股集团有限公司 | 10000 |
533 | 无锡市梅园公墓 | 30000 |
534 | 无锡市滨湖区蠡湖街道中南社区工作站 | 50000 |
535 | 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡园社区工作站 | 50000 |
536 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 60000 |
537 | 无锡市隆达电力电器有限公司 | 20000 |
538 | 太湖街道慈善基金工作委员会 | 538300 |
539 | 无锡鑫安置业有限公司 | 10000 |
540 | 无锡新安商品混凝土有限公司 | 20000 |
541 | 无锡市华源电站除灰设备有限公司 | 3000 |
542 | 无锡双新经济发展有限公司 | 15000 |
543 | 无锡市方成彩印包装有限公司 | 50000 |
544 | 无锡市全鲁燃气有限公司 | 5000 |
545 | 无锡市雪浪化工填料有限公司 | 2000 |
546 | 无锡普睿司曼电缆有限公司 | 10000 |
547 | 无锡市金城丰田汽车销售服务有限公司 | 5000 |
548 | 无锡市鸿达燃油有限公司 | 2000 |
549 | 无锡君逸蓬莱餐饮管理有限公司 | 3000 |
550 | 无锡海岸新城投资有限公司 | 50000 |
551 | 无锡市华锦电力设备修造有限公司 | 3000 |
552 | 无锡市方庙金属成套设备厂 | 2000 |
553 | 无锡雪浪煤炭贸易部 | 5000 |
554 | 无锡市速达电讯材料有限公司 | 3000 |
555 | 无锡市金赛普生物化学装备厂 | 2000 |
556 | 开鑫贷融资服务江苏有限公司 | 20000 |
557 | 无锡市石油化工设备有限公司 | 100000 |
558 | 无锡市雪华化纤有限责任公司 | 3000 |
