爱心排行榜

人人公益、透明公益、随手公益、触手可及

截止至当前时间

排名 头像 名称 捐赠金额(元) 捐赠次数
1 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) 7838383.26 5
2 无锡市慈善总会 3383174.08 10
3 无锡贝斯特投资有限公司 1000000.00 2
4 无锡市滨湖区民政局 800000.00 1
5 太仓四方友信制桶有限公司 735546.00 2
6 无锡恒诚水利工程建设有限公司 650000.00 2
7 日喀则市慈善总会 613615.70 3
8 无锡灵山文化旅游集团有限公司 500000.00 1
9 无锡市明玮医疗器械有限公司 500000.00 1
10 无锡四方友信股份有限公司 481000.00 3
11 无锡隆盛新能源科技有限公司 300000.00 1
12 雄宇重工集团股份有限公司 300000.00 1
13 弘元绿色能源股份有限公司 300000.00 1
14 江苏特丽亮新材料科技有限公司 300000.00 2
15 工装自控工程(无锡)有限公司 300000.00 1
16 无锡锡南科技股份有限公司 300000.00 1
17 无锡市亨利富建设发展有限公司 250000.00 1
18 无锡市滨湖区荣巷街道龙山社区工作站 240000.00 2
19 无锡市滨湖区教育局红十字会 222230.00 1
20 柏诚系统科技股份有限公司 200000.00 1
21 无锡市滨湖区荣巷街道荣巷社区工作站 200000.00 2
22 无锡太湖教育投资发展有限公司 199000.00 1
23 无锡市滨湖区荣巷街道梅园村股份经济合作社 165000.00 1
24 无锡市润和机械有限公司 150000.00 1
25 无锡市滨湖区荣巷街道蠡鸿村股份经济合作社 150000.00 2
26 无锡市滨湖区荣巷街道新峰社区工作站 145000.00 2
27 无锡信捷电气股份有限公司 130000.00 5
28 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区股份经济合作社 120000.00 1
29 无锡市滨湖区荣巷街道河埒村股份经济合作社 119000.00 2
30 无锡市溪南实业公司 102500.00 1
31 无锡市滨湖区河埒街道孙蒋社区工作站 101707.92 1
32 无锡市滨湖区河埒街道惠河社区居民委员会 101518.78 1
33 无锡市滨湖区河埒街道协民社区居民委员会 100216.02 1
34 江苏东旭通信科技股份有限公司 100000.00 1
35 无锡宝瑞达国际贸易有限公司 100000.00 1
36 无锡九州医药连锁有限公司 100000.00 1
37 江苏无锡二建建设集团有限公司 100000.00 1
38 无锡市滨湖区河埒街道蠡桥社区工作站 99350.92 1
39 无锡市工业废物安全处置有限公司 90000.00 1
40 江苏天亿建设工程有限公司 80000.00 2
41 无锡市越丰纸业有限公司 76470.00 1
42 无锡市滨湖区河埒街道稻香社区工作站 72474.97 1
43 无锡市滨湖区河埒街道产山社区工作站 72393.42 1
44 无锡市滨湖区河埒街道河埒社工作站 71840.50 1
45 无锡市滨湖区河埒街道水秀社区工作站 71823.24 1
46 无锡市祥符禅寺 70000.00 1
47 江苏卓胜微电子股份有限公司 70000.00 1
48 无锡南方智能物流设备股份有限公司 60000.00 1
49 江苏安迪盛空气处理设备有限公司 60000.00 1
50 无锡市滨湖区蠡园街道西园弄村股份经济合作社 59000.00 1
51 无锡市滨湖区荣巷街道梁溪社区工作站 57500.94 2
52 无锡市滨湖区蠡园街道环湖社区股份经济合作社 55000.00 1
53 无锡市滨湖区蠡园街道湖景社区股份经济合作社 54000.00 1
54 无锡市滨湖区蠡园街道湖滨苑社区工作站 54000.00 1
55 无锡佳龙换热器股份有限公司 50000.00 1
56 无锡诺梵纺织品有限公司 50000.00 1
57 无锡市滨湖区九色公益服务中心 50000.00 1
58 江苏建协全过程工程咨询有限公司 50000.00 1
59 无锡科索电子有限公司 50000.00 1
60 无锡市振太酒业有限公司 50000.00 1
61 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区工作站 48000.00 1
62 无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑社区工作站 41070.25 1
63 江苏景苑绿化建设有限公司 40000.00 1
64 无锡市滨湖区蠡园街道西园社区工作站 37000.00 1
65 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖社区工作站 35800.00 1
66 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区工作站 34000.00 1
67 无锡方盛换热器股份有限公司员工 33321.88 1
68 无锡市滨湖区蠡湖街道双虹社区工作站 31060.00 1
69 江苏太湖实业有限公司 30000.00 1
70 无锡恒泰航空航天科技有限公司 30000.00 1
71 无锡市永宁服务有限公司 30000.00 1
72 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 30000.00 1
73 龙海建设集团有限公司 30000.00 1
74 江苏路劲物业服务有限公司无锡分公司 30000.00 1
75 无锡市灵山后花园有限公司 30000.00 1
76 无锡禾健物流发展有限公司 30000.00 1
77 无锡蠡鸿集团有限公司 30000.00 1
78 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山社区工作站 30000.00 1
79 中国船舶重工集团公司第七0三研究所无锡分部 30000.00 1
80 无锡市滨湖区青龙山社区工作站 29298.71 1
81 无锡市滨湖区蠡园街道湖山社区工作站 28000.00 1
82 无锡市青龙山公墓 20000.00 1
83 无锡鑫之昌建设工程有限公司 20000.00 1
84 天泽电力(江苏)有限公司 20000.00 2
85 无锡市城市设计院有限责任公司 20000.00 1
86 江苏双友智能装备科技有限公司 20000.00 1
87 江苏仁智不锈钢有限公司 20000.00 1
88 徐崇礼、徐慧琴夫妇 20000.00 1
89 丁云龙 20000.00 1
90 江苏省科佳设计集团股份有限公司 20000.00 1
91 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 20000.00 1
92 无锡市梅园公墓 20000.00 1
93 江苏锦辰天建设发展有限公司 20000.00 1
94 无锡市滨湖区蠡湖街道夏家边村股份经济合作社 15340.00 1
95 江苏环中物流有限公司 15000.00 1
96 无锡城博置业有限公司 15000.00 1
97 无锡馨居物业管理有限公司 15000.00 1
98 无锡市众博换热器有限公司 13325.00 1
99 无锡锡西石化冶金机械制造厂 12000.00 2
100 无锡市群泰物资有限公司 12000.00 2
101 无锡市中德机械有限公司 10000.00 1
102 无锡华立聚能装备有限公司 10000.00 1
103 江苏湖滨工程项目管理有限公司 10000.00 1
104 无锡市金锡机械厂 10000.00 1
105 江苏陆通基础设施有限公司 10000.00 1
106 无锡市锡梅食品科技有限公司 10000.00 1
107 无锡市长泰禅寺 10000.00 1
108 丁振芳 10000.00 1
109 无锡十九库信息技术服务有限公司 10000.00 1
110 倪缪韵 10000.00 1
111 无锡市越丰液压气动有限公司 10000.00 1
112 江苏统一安装集团有限公司 10000.00 1
113 无锡市阿尔泰液压气动成套有限公司 10000.00 1
114 无锡市诚赐增压器制造有限公司 10000.00 1
115 无锡市润芝机械制造有限公司 10000.00 1
116 江苏合筑建筑设计股份有限公司 10000.00 1
117 严国珠 10000.00 1
118 无锡市胡埭双康机模有限公司 10000.00 1
119 江苏源清动力技术有限公司 10000.00 1
120 无锡市龙泉寺 10000.00 1
121 无锡市越祥机械有限公司 10000.00 1
122 无锡市协同食品有限公司 10000.00 1
123 无锡市法兰锻造有限公司 10000.00 1
124 中国华西工程设计建设有限公司苏南分公司 10000.00 1
125 江苏德联建设工程有限公司 10000.00 1
126 无锡瑞众铝业有限公司 10000.00 1
127 无锡市新峰管业有限公司 10000.00 1
128 无锡太湖同步带有限公司 10000.00 1
129 无锡富通达车库装备有限公司 10000.00 1
130 江苏园景工程设计咨询有限公司 10000.00 1
131 无锡市华琦纺机配件经贸有限公司 10000.00 1
132 盛耀东 10000.00 1
133 无锡市横山寺 10000.00 1
134 无锡盛鹏传动系统有限公司 10000.00 1
135 无锡市科茂塑胶制品有限公司 10000.00 1
136 江苏宏源建筑设计有限公司无锡分公司 10000.00 1
137 无锡市林格自动化电气装备厂 10000.00 1
138 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 10000.00 1
139 江苏森尚工程设计研究院有限公司 10000.00 1
140 无锡市第二市政工程有限公司 10000.00 2
141 无锡恒业电热器有限公司 10000.00 1
142 无锡市振胡金鑫机械有限公司 10000.00 1
143 王耀妹 10000.00 1
144 无锡恒立液压气动有限公司 8000.00 2
145 无锡华信石油机械有限公司 8000.00 2
146 无锡南洋电机技术有限公司 8000.00 1
147 爱心人士 7060.00 5
148 已匿名 7054.68 115
149 无锡市特莱姆气体设备有限公司 7052.00 1
150 九众九机器人有限公司 6800.00 2
151 49位匿名爱心人士 6560.70 1
152 江苏正峰液压气动有限公司 6000.00 1
153 张正明 6000.00 1
154 上海城开(集团)无锡置业有限公司太湖皇冠假日酒店 6000.00 1
155 无锡市东志冷弯型钢有限公司 6000.00 1
156 无锡市昌隆金属制品有限公司 6000.00 3
157 西克姆铝业(无锡)有限公司 6000.00 2
158 汤其芳 6000.00 2
159 无锡天马文化用品有限公司 5500.00 3
160 无锡市春灵传动机械有限公司 5000.00 2
161 无锡金大地有限公司 5000.00 1
162 无锡市青山寺 5000.00 1
163 无锡市万盛管业制造有限公司 5000.00 1
164 江苏翔力重工科技有限公司 5000.00 1
165 恒基安达(江苏)供链有限公司 5000.00 1
166 无锡润之达生物科技有限公司 5000.00 1
167 无锡鸿晓电力设备有限公司 5000.00 2
168 无锡市迅达海洋生物制品有限公司 5000.00 1
169 无锡迈格艾尔净化设备有限公司 5000.00 2
170 无锡金耀自动化设备有限公司 5000.00 1
171 无锡市生丰锻造有限公司 5000.00 1
172 无锡市成性寺 5000.00 1
173 刘钰华 5000.00 1
174 无锡市创新开关电器有限公司 5000.00 1
175 江苏水军实业发展有限公司 5000.00 1
176 无锡市长顺钢板网有限公司 5000.00 1
177 李浩冉 5000.00 1
178 吴维新 5000.00 1
179 无锡市滨湖贸易有限公司 5000.00 1
180 无锡市宏湖微电子有限公司 5000.00 1
181 无锡市广福寺 5000.00 1
182 无锡祺晟铝业有限公司 5000.00 1
183 无锡市金新阳科技有限公司 5000.00 2
184 老不正景 4444.00 1
185 无锡市沪航液压设备制造有限公司 4400.00 2
186 无锡市滨湖区蠡园朗高养老院 4345.00 1
187 无锡沃尔得精密工业有限公司 4000.00 2
188 无锡新泰克电机有限公司 4000.00 2
189 无锡金源半导体科技有限公司 4000.00 1
190 江苏浩特隆搅拌设备有限公司 4000.00 2
191 无锡金湖铁路机车配件有限公司 4000.00 2
192 江苏拢研机械有限公司 4000.00 2
193 无锡金通高纤股份有限公司 4000.00 2
194 无锡市华威石化通用设备有限公司 4000.00 2
195 无锡市正峰液压气动有限公司 4000.00 1
196 无锡金龙川村精管有限公司 4000.00 2
197 无锡市张舍化工有限公司 4000.00 2
198 无锡布尔泰能源科技有限公司 4000.00 2
199 无锡宝威电子有限公司 4000.00 2
200 无锡市杰士德液压机械制造有限公司 4000.00 2
201 无锡市友益活塞厂 4000.00 2
202 无锡科华成套机械有限公司 4000.00 2
203 3701.98 62
204 无锡市裕丰液压气动有限公司 3500.00 2
205 无锡市耀佳机械设备有限公司 3500.00 2
206 无锡市环宇物业管理有限公司 3400.00 1
207 无锡市神威特钢锻造有限公司 3400.00 1
208 亘越机械科技(无锡)有限公司 3100.00 1
209 无锡胜捷建设工程有限公司 3000.00 1
210 无锡铂实智科技有限公司 3000.00 1
211 无锡红旗电机配件厂 3000.00 1
212 佳达风机(无锡)有限公司 3000.00 2
213 无锡市华达换热设备有限公司 3000.00 1
214 雄宇集团吊篮机械制造有限公司 3000.00 1
215 无锡市飞耀液压机械制造有限公司 3000.00 2
216 无锡市太湖管件有限公司 3000.00 1
217 无锡方成包材有限公司 3000.00 1
218 无锡博茂模架有限公司 3000.00 1
219 无锡市鸿翔印铁涂料有限公司 3000.00 1
220 魅力厨房(无锡)食品有限公司 3000.00 1
221 无锡弘扬门窗有限公司 3000.00 1
222 无锡市成泰机械科技有限公司 3000.00 2
223 无锡泓智主轴制造有限公司 3000.00 1
224 无锡烨林机床有限公司 3000.00 1
225 无锡久高机械有限公司 3000.00 1
226 无锡霖琪盛科技有限公司 3000.00 1
227 无锡市双建液压气动有限公司 3000.00 2
228 陈静 3000.00 2
229 张洁 3000.00 1
230 无锡市尚冠机械有限公司 3000.00 2
231 无锡富安橡塑有限公司 3000.00 1
232 无锡奥菱富科技有限公司 3000.00 1
233 无锡锡湖锅炉有限公司 3000.00 1
234 中共雪浪街道葛埭社区无锡华立石化党支部 3000.00 1
235 无锡市昌亿机床制造有限公司 3000.00 1
236 无锡上吉机械有限公司 3000.00 2
237 无锡市金仕精密铸造厂 3000.00 1
238 虎哥 3000.00 1
239 无锡市金湖通用工程设备有限公司 3000.00 2
240 无锡市森歘机械科技有限公司 3000.00 1
241 江苏富朗特医疗科技有限公司 3000.00 1
242 无锡琳达织造有限公司 2700.00 1
243 无锡市神威钢锻造有限公司 2700.00 1
244 无锡市立群数控机床制造有限公司 2500.00 2
245 无锡市凯盛电力石化设备有限公司 2500.00 2
246 无锡长城文化用品厂有限公司 2500.00 1
247 无锡海士德精密机械有限公司 2500.00 2
248 无锡迪一不锈钢有限公司 2500.00 2
249 无锡盛科大畏高压油缸有限公司 2500.00 2
250 无锡市真言包装有限公司 2400.00 1
251 无锡市基础工程有限公司党支部 2380.00 1
252 无锡市佐滋食品有限公司 2300.00 1
253 无锡市盛鑫浦机械制造有限公司 2300.00 2
254 匿名 2134.00 102
255 无锡江夏机械制造有限公司 2100.00 2
256 无锡市湖山环保工程有限公司 2000.00 1
257 无锡市长城文化用品厂有限公司 2000.00 1
258 无锡市三维液压气动有限公司 2000.00 1
259 顾旻 2000.00 1
260 黄超然张峥 2000.00 1
261 无锡市秦氏工业自动化控制设备厂 2000.00 1
262 无锡清风环保科技有限公司 2000.00 1
263 倍可机器人(无锡)有限公司 2000.00 1
264 江苏百科智能物流设备有限公司 2000.00 1
265 无锡市石化配件厂有限公司 2000.00 1
266 王立新 陆梅 2000.00 1
267 无锡市晟达铝型材厂 2000.00 1
268 无锡市睿杰斯机械科技有限公司 2000.00 1
269 无锡市胡埭西溪标牌厂 2000.00 1
270 无锡晶智鑫精密模塑科技有限公司 2000.00 1
271 无锡市乾庆自动化机械设备有限公司 2000.00 1
272 无锡市聚盈丰机械有限公司 2000.00 1
273 无锡市华瑞德自动化机械有限公司 2000.00 1
274 无锡市胡埭龙延建材经营部 2000.00 1
275 无锡远鑫企业管理有限公司 2000.00 1
276 无锡华之益电梯装饰有限公司 2000.00 1
277 无锡市华禾工控设备制造有限公司 2000.00 1
278 无锡市强盛石化配件制造有限公司 2000.00 1
279 无锡市震泽机械制造有限公司 2000.00 1
280 无锡市伟盛石化配件有限公司 2000.00 1
281 无锡市裕群机械制造有限公司 2000.00 1
282 无锡市新逵机械设备有限公司 2000.00 1
283 无锡名轩车料制造有限公司 2000.00 1
284 无锡市添翔科技有限公司 2000.00 1
285 无锡市正峰特种印刷有限公司 2000.00 1
286 无锡市施捷龙电气科技有限公司 2000.00 1
287 无锡市安林包装箱厂 2000.00 1
288 常州市光亮管压件有限公司 2000.00 1
289 无锡市新大地合成材料有限公司 2000.00 1
290 滨湖区东宸楼大酒店 2000.00 1
291 无锡汇千物流机械制造有限公司 2000.00 1
292 无锡中维环境科技有限公司 2000.00 1
293 奋斗者(为梦而活) 2000.00 1
294 无锡市灵固涂料有限公司 2000.00 1
295 无锡福新呈机械设备有限公司 2000.00 1
296 无锡恒立液压气动有限公司(恒明液压) 2000.00 1
297 无锡市宝华机械科技有限公司 2000.00 2
298 无锡市新久科技有限公司 2000.00 1
299 无锡市智能机械制造有限公司 2000.00 1
300 无锡市舜柯石化通用件有限公司 2000.00 1
301 无锡市延新液压机械有限公司 2000.00 1
302 无锡市顺泰模具制造有限公司 2000.00 1
303 无锡市正茂化工有限公司 2000.00 1
304 无锡市恒泰液压气动成套厂 2000.00 1
305 无锡市泰克液压气缸厂 2000.00 1
306 无锡市永新液压气动成套有限公司 2000.00 1
307 无锡维珂液压气动设备制造有限公司 2000.00 1
308 无锡艺心福居木业有限公司 2000.00 2
309 江苏碧波水处理设备有限公司 2000.00 1
310 无锡锦密连接技术有限公司 2000.00 1
311 无锡胡埭液压气动有限公司 2000.00 1
312 无锡光电宝新能源科技有限公司 2000.00 1
313 无锡市明珠石油化工备件有限公司 2000.00 1
314 无锡市南泉太湖锅炉辅机厂 2000.00 1
315 金敏 2000.00 1
316 无锡市胡埭西溪机械配件厂 2000.00 1
317 无锡法恩斯特机械科技有限公司 2000.00 2
318 无锡昂达建设工程有限公司 2000.00 1
319 无锡康顺机械制造有限公司 2000.00 1
320 无锡鸿祥宇机械科技有限公司 2000.00 1
321 惠山区钱桥风林机械配件加工厂 2000.00 1
322 张玉华 2000.00 1
323 无锡市奔来科技有限公司 2000.00 1
324 无锡市华禾工控设备制造有限公司(马国新) 2000.00 1
325 无锡市建园液压气动有限公司 2000.00 1
326 无锡市银光锦圆科技有限公司 2000.00 1
327 无锡市通能自动化成套设备有限公司 2000.00 1
328 无锡市佳菱玻陶材料有限公司 2000.00 1
329 无锡市乐诚机械设备制造有限公司 2000.00 1
330 无锡新锴菱电梯装饰有限公司 2000.00 1
331 无锡鼎端机械制造有限公司 2000.00 1
332 无锡市南合液压气动有限公司 2000.00 1
333 无锡市正马科技有限公司 2000.00 1
334 无锡市汇宏液压气动有限公司 2000.00 1
335 无锡市东吴石化成套有限公司 2000.00 1
336 无锡宏惠机械科技有限公司 2000.00 2
337 无锡市天朗石化配件有限公司 2000.00 1
338 无锡市捷成检测设备制造有限公司 2000.00 1
339 无锡市胡埭红光液压气动成套厂 2000.00 1
340 朱向明 2000.00 1
341 无锡安和净化设备有限公司 2000.00 1
342 无锡市永力特机械制造有限公司 2000.00 1
343 无锡市胜特石化配件有限公司 2000.00 1
344 无锡市万林热镀锌有限公司 2000.00 1
345 无锡金沙滩新型建材有限公司 2000.00 1
346 无锡飞逸电力设备制造有限公司 2000.00 1
347 金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司 2000.00 1
348 无锡雄宇汽车零部件集团有限公司 2000.00 1
349 无锡市安固万向轮制造有限公司 2000.00 1
350 无锡市迅马液压气动有限公司 2000.00 1
351 无锡明丰液压气动有限公司 2000.00 1
352 无锡市海特机械有限公司 2000.00 1
353 无锡市派克贸易有限公司 2000.00 1
354 无锡金大基生态环境科技有限公司 2000.00 1
355 江苏新路德建设有限公司 张强 2000.00 1
356 无锡市富安化工厂 2000.00 1
357 无锡市三六九钢管有限公司 2000.00 1
358 无锡宝思牧机械制造有限公司 2000.00 1
359 无锡市二机精密机械有限公司 2000.00 1
360 无锡市恒协化工贸易有限公司 2000.00 1
361 无锡市胡埭模板有限公司 2000.00 1
362 无锡市现代液压气动有限公司 2000.00 1
363 无锡市民福塑料制品有限公司 2000.00 1
364 无锡一六九焊材科技有限公司 2000.00 1
365 无锡市合新液压机械厂 2000.00 1
366 无锡中裕模具制造有限公司 2000.00 2
367 无锡腾轩机械制造有限公司 2000.00 1
368 无锡宝尊机械有限公司 2000.00 1
369 无锡多友环保设备有限公司 2000.00 1
370 金玉良言 2000.00 1
371 无锡万盛液压科技有限公司 2000.00 1
372 无锡晟开汇科技有限公司 2000.00 1
373 无锡市鑫润来液压机械制造有限公司 2000.00 1
374 无锡市江兴贸易有限公司 2000.00 1
375 无锡敏伟液压气动有限公司 2000.00 2
376 无锡市金恒源环保科技有限公司 2000.00 1
377 自信坚强拼搏 2000.00 1
378 江苏中建达丰机械工程有限公司 2000.00 1
379 无锡市霞光机械厂 2000.00 1
380 无锡市溪达机械厂 2000.00 1
381 无锡市云赛博机械有限公司 2000.00 1
382 陈全昌 2000.00 1
383 无锡市星达石化配件有限公司 2000.00 1
384 无锡福优特管业有限公司 2000.00 2
385 无锡市希杰炉业有限公司 2000.00 1
386 无锡市振腾机械制造有限公司 2000.00 1
387 无锡市海榆达管业有限公司 2000.00 1
388 田东霞 2000.00 1
389 无锡市天润液压气动有限公司 2000.00 1
390 无锡革力工贸有限公司 2000.00 1
391 无锡市瑞龙印刷有限公司 2000.00 1
392 无锡苏胜尔机械设备有限公司 2000.00 1
393 无锡市协恒化工贸易有限公司 2000.00 1
394 无锡市锡滨物资回收有限责任公司 2000.00 1
395 杜娴 2000.00 1
396 无锡市宏博净化设备有限公司 2000.00 1
397 无锡龙锐发机械制造有限公司 2000.00 1
398 无锡凯伦纳弹簧有限公司 2000.00 1
399 无锡市威博钟山科技有限公司 2000.00 1
400 无锡艾德环境科技有限公司 2000.00 1
401 无锡众诺流体技术有限公司 2000.00 1
402 无锡市宏昌气动成套有限公司 2000.00 1
403 无锡万佳网版印刷有限公司 2000.00 1
404 无锡新汇印务有限公司 2000.00 2
405 无锡市鑫垚传动机械制造有限公司 2000.00 1
406 无锡市欢喜机械设备制造有限公司 2000.00 2
407 无锡市永创印刷有限公司 2000.00 1
408 无锡市华中气动液压有限公司 2000.00 1
409 无锡净无尘环保科技有限公司 1800.00 1
410 无锡平宇清理机械有限公司 1800.00 1
411 无锡巨隆环球机械有限公司 1800.00 1
412 无锡中得印刷有限公司 1700.00 2
413 无锡市伟诚万向轴有限公司 1500.00 1
414 无锡市恒宇液压气动设备有限公司 1500.00 1
415 无锡东达钢板网有限公司 1500.00 1
416 江苏铭创能源科技有限公司 1500.00 1
417 无锡福照玻璃镜业有限公司 1500.00 1
418 无锡市共信机械科技有限公司 1500.00 1
419 倍可机器人无锡有限公司 1500.00 1
420 无锡阿波罗换热器制造有限公司 1500.00 1
421 无锡增润汽车附件有限公司 1500.00 1
422 无锡市联发机电有限公司 1500.00 1
423 无锡市豪达石化核电密封有限公司 1500.00 1
424 无锡联展精密机械制造有限公司 1500.00 1
425 无锡市佳益电器有限公司 1500.00 1
426 滨湖区森蓝家具用品厂 1500.00 1
427 无锡鑫华朋管业有限公司 1500.00 1
428 无锡市孚泰电力环保设备有限公司 1400.00 1
429 无锡诗瑞利换热设备有限公司 1400.00 1
430 郁纯 志宁科技 1360.00 4
431 无锡市鸣威机械制造有限公司 1300.00 2
432 锦绣未央 1300.00 2
433 aSdFh1 1250.00 25
434 无锡市锡宇袋式除尘设备有限公司 1000.00 1
435 无锡和平小筑客栈 宋琪明 1000.00 1
436 无锡凯扬自动化设备有限公司 1000.00 1
437 无锡奥凯特电梯装潢有限公司 1000.00 1
438 无锡市昶恒液压机械有限公司 1000.00 1
439 钱曦 1000.00 1
440 滨湖区丰瑞鑫金属结构厂 1000.00 1
441 晁玲玲 1000.00 1
442 无锡豪威金属构件有限公司 1000.00 1
443 无锡新鸿莱机械制造有限公司 1000.00 1
444 无锡市瑞宏液压气动有限公司 1000.00 1
445 滨湖区博奥锐机械厂 1000.00 1
446 王秋琴 1000.00 1
447 无锡市唯宇液压机械有限公司 1000.00 1
448 无锡鼎玺机械有限公司 1000.00 1
449 无锡市苏武液压自动化有限公司 1000.00 1
450 陈晓云 1000.00 1
451 无锡星德星精密机械有限公司 1000.00 1
452 章凤娟 1000.00 1
453 无锡欣拓力机械科技有限公司 1000.00 1
454 无锡市鸿联无纺布有限公司 1000.00 1
455 朱丽佳 1000.00 1
456 无锡市万青石化配件有限公司 1000.00 1
457 无锡力优医药自动化技术有限公司 1000.00 1
458 无锡永强轧辊有限公司 1000.00 1
459 无锡市江林科技有限公司 1000.00 1
460 无锡市金润达电子有限公司 1000.00 1
461 粥伽机械科技无锡有限公司 1000.00 1
462 王维音 1000.00 1
463 无锡宏烨电梯装饰有限公司 1000.00 1
464 蔡宏华 1000.00 1
465 周利红 1000.00 1
466 庆华家庭农场 1000.00 1
467 无锡新亿捷科技有限公司 1000.00 1
468 无锡振全环保科技有限公司 1000.00 1
469 俞惠华 1000.00 1
470 秦嘉慧 秦旭峰 1000.00 1
471 杭亚新 1000.00 1
472 无锡同德电子有限公司 1000.00 1
473 无锡神州涂装厂 1000.00 1
474 无锡市奕迪机械制造有限公司 1000.00 1
475 无锡市润泰模塑有限公司 1000.00 1
476 滨湖区禹成郎机械厂 1000.00 1
477 无锡市胡埭兴宏气源净化设备厂 1000.00 1
478 无锡市弘威传动机械有限公司 1000.00 1
479 祁宁 1000.00 1
480 无锡市尚工科技有限公司 1000.00 1
481 鲁文龙 ~佳龙 1000.00 1
482 无锡晟崴油压科技有限公司 1000.00 1
483 滨湖区能宏机械加工厂 1000.00 1
484 王春蕾 1000.00 1
485 无锡市擎宇环保科技有限公司 1000.00 1
486 无锡星尔宇科技有限公司 1000.00 1
487 张月萍 1000.00 1
488 滨湖区胡埭红嘉机械厂 1000.00 1
489 沉默是金(王忠) 1000.00 1
490 无锡微力输送机械有限公司 1000.00 1
491 无锡瑞佛森机械科技有限公司 1000.00 1
492 泓瑞轩机械无锡有限公司 1000.00 1
493 和团团食府 1000.00 1
494 无锡市辰光玻璃有限公司 1000.00 1
495 闵颖 1000.00 1
496 无锡郝铝门窗有限公司 1000.00 1
497 无锡市杭盛机械模具有限公司 1000.00 1
498 0徐萍 1000.00 1
499 无锡宠嘉嘉电子商务有限公司 1000.00 1
500 无锡金宝莱工业科技有限公司 1000.00 1
501 无锡市硕达电子有限公司 1000.00 1
502 无锡晨煜塑管熔接设备有限公司 1000.00 1
503 无锡市张铮机械制造有限公司 1000.00 1
504 夏君(江苏)科技有限公司 1000.00 1
505 无锡林亿机械制造有限公司 1000.00 1
506 张卫锋 1000.00 1
507 无锡市浩博拉石化通用件有限公司 1000.00 1
508 无锡市利源德商贸有限公司 1000.00 1
509 无锡湖尔达机械制造有限公司 1000.00 1
510 无锡宇迈机械制造有限公司 1000.00 1
511 陈红霞 1000.00 1
512 无锡米萨机械有限公司 1000.00 1
513 爱人人士 1000.00 1
514 无锡市湖阳塑胶制品有限公司 1000.00 1
515 无锡市格林电工装备有限公司 1000.00 1
516 无锡润佳机械有限公司 1000.00 1
517 邵锦娟 1000.00 1
518 无锡市奥普机械有限公司 1000.00 1
519 滨湖区禹成朗机械厂 1000.00 1
520 杨永康 1000.00 1
521 无锡市锡西气动成套有限公司 1000.00 1
522 无锡市永新纺织机械有限公司 1000.00 1
523 无锡市来达环保工程设备有限公司 1000.00 1
524 无锡市铁民印刷机械有限公司 1000.00 1
525 杨丹捷 1000.00 1
526 无锡市创宏机械有限公司 1000.00 1
527 无锡市精华包装印刷厂 1000.00 1
528 沈群 1000.00 1
529 无锡市兴顺液压制造有限公司 1000.00 1
530 无锡实打实机械加工有限公司 1000.00 1
531 杨薇 1000.00 1
532 丁丽云 1000.00 1
533 王静夏 1000.00 1
534 无锡迅达轴承加热器有限公司 1000.00 1
535 王锡琳 1000.00 1
536 无锡市恒懿电梯装潢有限公司 1000.00 1
537 无锡市锡宝特钢有限公司 1000.00 1
538 刘晓华 1000.00 1
539 无锡市渔港印刷厂 1000.00 1
540 无锡市欧西麦食品有限公司 1000.00 1
541 王秀娟 1000.00 1
542 张丽华 1000.00 1
543 陈碧芳 1000.00 1
544 无锡市晨丰管件有限公司 1000.00 1
545 无锡市华成喷涂有限公司 1000.00 1
546 无锡市华丰自动化设备有限公司 1000.00 1
547 顾丽丹 1000.00 2
548 顾文泽 888.00 1
549 许湖云-天地人合心理 800.00 1
550 无锡科创苏鑫机电有限公司 800.00 1
551 无锡方盛换热器员工 730.00 1
552 龚小威 700.00 1
553 胡靓艳 700.00 1
554 王平 666.66 1
555 朱梦燕 666.00 1
556 Tina 600.00 1
557 卢铭汉 550.00 2
558 安旭香 500.00 1
559 罗煜 500.00 1
560 刘静华 500.00 1
561 NATE 500.00 2
562 和路雪 500.00 2
563 张惠英 500.00 1
564 钱萍英 500.00 1
565 倪霜 500.00 1
566 顺其自然 500.00 1
567 孙卫东(风行客) 500.00 1
568 阳光赞歌 500.00 1
569 余莉 500.00 1
570 王钰 500.00 1
571 黄山 500.00 1
572 宋贵夫 500.00 1
573 任培文 500.00 1
574 陈丽艳 500.00 1
575 梁文美 500.00 1
576 郏颖 500.00 1
577 奚嘉聆 500.00 1
578 邱韵吉全家 500.00 1
579 无锡方盛员工 350.00 1
580 波波安 325.00 1
581 何立群 300.00 1
582 TzwSVsOw 300.00 6
583 钱洁 300.00 1
584 张惠芬 300.00 1
585 陈飞燕 300.00 1
586 陶艳 300.00 1
587 梁溪琳琅书画院朱院长 300.00 1
588 小蔡一蝶 300.00 1
589 惠旋苗 300.00 1
